O IRS (Internal Revenue Service) atualizou o seu portal para verificação de status do recebimento dos cheques de ajuda financeira à população de $1,200, os chamados “stimulus checks”. Por problemas no sistema, o aplicativo não informava o status às pessoas que não possuíam contas de banco cadastradas junto ao órgão. O sistema foi corrigido e agora está funcional.
O endereço é https://sa.www4.irs.gov/irfof-wmsp/notice , e nele o usuário pode verificar se receberá o pagamento e ainda cadastrar uma conta corrente para receber o dinheiro diretamente em conta. Basta entrar com o número do Social Security, endereço e data de nascimento.
TABELA DE PAGAMENTO
O jornal The Washington Post divulgou uma tabela informando as datas previstas para a emissão dos pagamentos para os stimulus checks, a ajuda financeira do governo à população. A tabela é de acordo com o valor dos rendimentos declarado. Confira:
- Menos de $10,000: 24 de abril
- $10,001 – $20,000: 1 de maio
- $20,001 – $30,000: 8 de maio
- $30,001 – $40,000: 15 de maio
- $40,001 – $50,000: 22 de maio
- $50,001 – $60,000: 29 de maio
- $60,001 – $70,000: 5 de junho
- $70,001 – $80,000: 12 de junho
- $80,001 – $90,000: 19 de junho
- $90,001 – $100,000: 26 de junho
- $100,001 – $110,000: 3 de julho
- $110,001 – $120,000: 10 de julho
- $120,001 – $130,000: 17 de julho
- $130,001- $140,000: 24 de julho
- $140,001 – $150,000: 31 de julho
- $150,001 – $160,000: 7 de agosto
- $160,001 – $170,000: 14 de agosto
- $170,001 – $180,000: 21 de agosto
- $180,001 – $190,000: 28 de agosto
- $190,001 – $198,000: 4 de setembro
- Demais cheques: 11 de setembro